Funktion und Einsatz
Die Baureihe 36 deckt verschiedene Bauformen für die Vernadelung ab.
Als Simplex, Duplex oder Tandem kann die Maschine an Warenbreite, Nadelrichtung und Prozessaufgabe angepasst werden.
HEUER & SOHNSpezialmaschinenbau
Nadelfilzmaschinen
Nadelmaschinenbaureihe für Simplex-, Duplex- oder Tandem-Ausführungen mit verschiedenen Warenanforderungen.
Die unten aufgeführten Tabellen zeigen die Standardwerte der jeweiligen Maschinenbaureihe. Die genaue Ausführung wird passend zu Material, Warenbreite, gewünschter Vernadelung und Anlagenumgebung abgestimmt.

Die Baureihe 36 deckt verschiedene Bauformen für die Vernadelung ab.
Als Simplex, Duplex oder Tandem kann die Maschine an Warenbreite, Nadelrichtung und Prozessaufgabe angepasst werden.
| 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsleistung | 24 | 30 | 38 | 42 | 58 | 58 | 52 | 52 | kW |
| S36 | S36 | M36 | M36 | L36 | L36 | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadelanzahl | 2.400 | 3.000 | 3.600 | 4.500 | 6.000 | 7.000 | Stück/lfm Arbeitsbreite |
| Nadeldichte | 0,86 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,16 | 2,53 | Stück/cm² |
| S36DU | S36DU | M36DU | M36DU | L36DU | L36DU | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadelanzahl alternierend | 4.800 | 6.000 | 7.200 | 9.000 | 12.000 | 14.000 | Stück/lfm Arbeitsbreite |
| Nadelanzahl simultan | 2.400 | 3.000 | 3.600 | 4.500 | 6.000 | 7.000 | Stück/lfm Arbeitsbreite |
| Nadeldichte | 0,86 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,16 | 2,53 | Stück/cm² |
| S36TA | S36TA | M36TA | M36TA | L36TA | L36TA | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadelanzahl | 4.800 | 6.000 | 7.200 | 9.000 | 12.000 | 14.000 | Stück/lfm Arbeitsbreite |
| Nadeldichte | 0,86 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,16 | 2,53 | Stück/cm² |
Die Tabellenwerte dienen als Standardübersicht der Maschinenbaureihe. Abweichende Warenbreiten, Einzüge, Abzüge, Nadelrichtungen, Steuerungen und weitere technische Ausführungen können je nach Kundenanforderung geprüft und angepasst werden.