Lieferprogramm Nadelmaschinen


 

Baureihe Nadelanzahl/m WB Hubhöhe Hubzahl Warenbreite
V 12 833 - 1500 90/74/60 900/1200 1500 - 6000
V 24 2000 - 5000 60/50/40 1200/1500 2000 - 6000
OM 30 2000 - 6000 60/50/40 900/1200 1500 - 6000
UM 30 2000 - 6000 60/50/40 900/1200 2500 - 6000
OM 36 2500 - 5000 - 7000 60/50/40/30 1600/2200 2500 - 6000
UM 36 2500 - 5000 - 7000 60/50/40/30 1600/2200 2500 - 6000
OM 48 4000 - 12000 60/50/40/30 1200/1800 2500 - 6000
UM 48 4000 - 12000 60/50/40/30 1200/1800 2500 - 6000
Duplex - Nadelmaschinen
M30DU 4000 - 12000 90/70/60/50 800/1100 2500 - 6000
M36DU 5000 - 10000 - 14000 70/60 1200/1600 2500 - 6000
M48DU 8000 - 24000 70/60/50 1000/1200 2500 - 6000
Tandem - Nadelmaschinen
M30TA 4000 - 12000 60/50/40 900/1200 2500 - 6000
M36TA 5000 - 10000 - 14000 60/50/40/30 1600/2200 2500 - 6000
M48TA 8000 - 24000 60/50/40/30 1200/1800 2500 - 6000